カップ数による指名コース
カップ数 | 60分指名コースバック |
Eカップ | 9,000円 |
Fカップ | 10,000円 |
Gカップ | 11,000円 |
Hカップ | 12,000円 |
Iカップ | 13,000円 |
Jカップ | 14,000円 |
カップ数による勤務時間別最低保証
カップ数 | 勤務時間 | 最低保証 | 時給換算 |
Eカップ | 12時間 | 55,000円 | 4,167円 |
8時間 | 33,300円 | ||
6時間 | 25,000円 | ||
Fカップ | 12時間 | 55,000円 | 4,583円 |
8時間 | 36,600円 | ||
6時間 | 27,500円 | ||
Gカップ | 12時間 | 60,000円 | 5,000円 |
8時間 | 40,000円 | ||
6時間 | 30,000円 | ||
Hカップ | 12時間 | 65,000円 | 5,417円 |
8時間 | 43,300円 | ||
6時間 | 32,500円 | ||
Iカップ | 12時間 | 70,000円 | 5,833円 |
8時間 | 46,600円 | ||
6時間 | 35,000円 | ||
Jカップ | 12時間 | 75,000円 | 6,250円 |
8時間 | 50,000円 | ||
6時間 | 37,500円 | ||
カップ数による指名コース
カップ数 | 60分指名コースバック |
Eカップ | 19,000円 |
Fカップ | 20,000円 |
Gカップ | 21,000円 |
Hカップ | 22,000円 |
Iカップ | 23,000円 |
Jカップ | 24,000円 |
カップ数による12時間勤務の場合の最低給与保証
カップ数 | 最低保証 | 時給換算 |
Eカップ | 100,000円 | 8,333円 |
Fカップ | 110,000円 | 9,167円 |
Gカップ | 120,000円 | 10,000円 |
Hカップ | 130,000円 | 10,833円 |
Iカップ | 140,000円 | 11,667円 |
Jカップ | 150,000円 | 12,500円 |
カップ数による12時間勤務の場合の最低給与保証
カップ数 | 60分指名コースバック | 最低保証 |
Eカップ | 8,000円 | 最低保証なし |
Fカップ | 9,000円 | 最低保証なし |
Gカップ | 10,000円 | 最低保証なし |
Hカップ | 11,000円 | 最低保証なし |
Iカップ | 12,000円 | 最低保証なし |
Jカップ | 13,000円 | 最低保証なし |
こんなに!?事件一覧はコチラ